年收入多少才能在美国十大城市立足
这是少年商学院微信(ID:youthmba)第873次分享,由数据分析、计算、整理,以及表格制作均由少年商学院教研小组完成。
现在移民美国的中国家庭越来越多,到国外留学的孩子低龄化趋势也越来越明显,我们曾分享过一篇特约文章《在美国读四年大学究竟要花多少钱?》今天我们探讨另一个问题:如果到了美国,一个家庭,年收入达到多少,才算“立足”?
关于家庭预算有个“50-30-20”法则,即50%的收入用于生活必需支出,30%的收入用于个人自由支配,剩下的20%建议储蓄。
美国FindTheHome旗下智库机构Economic Policy Institute最近出具了一份家庭生活和理财指南。针对美国600多个城市给出系列消费建议。少年商学院教研部对这份英文报告进行了分析编译、研究和梳理,最终列出这份清单。一些详尽数据譬如在交通、医疗、孩子成长等每个指标上每月的花费数字等,皆由少年商学院教研部计算,若有瑕疵,请多指正。
10. 迈阿密(Miami)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 12% | 637美元 |
住房 | 21% | 1115美元 |
医疗 | 27% | 1433美元 |
儿童抚育 | 16% | 849美元 |
食物 | 14% | 743美元 |
其他 | 9% | 478美元 |
预估年必需开支 | 63,708美元 |
预估自由开支 | 38,225美元 |
建议年存款 | 25,483美元 |
建议年收入 | 127,416美元
(税后) |
9. 芝加哥(Chicago)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 11% | 587美元 |
住房 | 15% | 801美元 |
医疗 | 28% | 1495美元 |
儿童抚育 | 24% | 1282美元 |
食物 | 14% | 748美元 |
其他 | 7% | 374美元 |
预估年必需开支 | 64,080美元 |
预估自由开支 | 38,448美元 |
建议年存款 | 25,632美元 |
建议年收入 | 128,160美元
(税后) |
8.西雅图(Seattle)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 11% | 611美元 |
住房 | 20% | 1111美元 |
医疗 | 26% | 1444美元 |
儿童抚育 | 20% | 1111美元 |
食物 | 14% | 778美元 |
其他 | 9% | 500美元 |
预估年必需开支 | 66,660美元 |
预估自由开支 | 39,996美元 |
建议年存款 | 26,664美元 |
建议年收入 | 133,320美元
(税后) |
7.洛杉矶(Los Angeles)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 10% | 589美元 |
住房 | 24% | 1414美元 |
医疗 | 27% | 1591美元 |
儿童抚育 | 16% | 945美元 |
食物 | 13% | 766美元 |
其他 | 10% | 589美元 |
预估年必需开支 | 70,707美元 |
预估自由开支 | 42,422美元 |
建议年存款 | 28,282美元 |
建议年收入 | 141,408美元
(税后) |
6.巴尔的摩(Baltimore)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 10% | 593美元 |
住房 | 21% | 1246美元 |
医疗 | 26% | 1543美元 |
儿童抚育 | 21% | 1246美元 |
食物 | 13% | 771美元 |
其他 | 9% | 534美元 |
预估年必需开支 | 71,196美元 |
预估自由开支 | 42,718美元 |
建议年存款 | 28,478美元 |
建议年收入 | 142,392美元
(税后) |
5.费城(Philadelphia)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 10% | 595美元 |
住房 | 19% | 1131美元 |
医疗 | 28% | 1666美元 |
儿童抚育 | 21% | 1250美元 |
食物 | 13% | 774美元 |
其他 | 8% | 476美元 |
预估年必需开支 | 71,414美元 |
预估自由开支 | 42,847美元 |
建议年存款 | 28,565美元 |
建议年收入 | 142,824美元
(税后) |
4.旧金山(SAN FRANCISCO)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 10% | 640美元 |
住房 | 28% | 1791美元 |
医疗 | 25% | 1599美元 |
儿童抚育 | 15% | 960美元 |
食物 | 12% | 768美元 |
其他 | 10% | 640美元 |
预估年必需开支 | 76,776美元 |
预估自由开支 | 46,066美元 |
建议年存款 | 30,710美元 |
建议年收入 | 153,552美元
(税后) |
3.波士顿(Boston)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 9% | 587美元 |
住房 | 22% | 1435美元 |
医疗 | 25% | 1630美元 |
儿童抚育 | 23% | 1500美元 |
食物 | 12% | 783美元 |
其他 | 9% | 587美元 |
预估年必需开支 | 78,252美元 |
预估自由开支 | 46,951美元 |
建议年存款 | 31,301美元 |
建议年收入 | 156,504美元
(税后) |
2. 华盛顿特区(Washington,D.C.)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 9% | 602美元 |
住房 | 21% | 1404美元 |
医疗 | 24% | 1604美元 |
儿童抚育 | 26% | 1738美元 |
食物 | 11% | 735美元 |
其他 | 9% | 602美元 |
预估年必需开支 | 80,220美元 |
预估自由开支 | 48,132美元 |
建议年存款 | 32,088美元 |
建议年收入 | 160,440美元
(税后) |
1.纽约(New York City)
预估每月必需开支 | ||
交通 | 8% | 566美元 |
住房 | 21% | 1487美元 |
医疗 | 23% | 1629美元 |
儿童抚育 | 29% | 2053美元 |
食物 | 11% | 779美元 |
其他 | 8% | 566美元 |
预估年必需开支 | 84,972美元 |
预估自由开支 | 50,983美元 |
建议年存款 | 33,989美元 |
建议年收入 | 169,944美元
(税后)
|